| 토토사이트 황토 이사장 | ||
|---|---|---|
| 초대 | 오학근 | 1981년 4월 ~ 1982년 |
| 2대 | 주하성 | 1984년 11월 ~ 1987년 8월 |
| 3대 | 강경식 | 1988년 9월 ~ 1991년 8월 |
| 4대 | 허병렬 | 1991년 9월 ~ 1994년 8월 |
| 5대 | 황보 철 | 1994년 9월 ~ 1997년 8월 |
| 6대 | 서문원 | 1997년 9월 ~ 2000년 8월 |
| 7대 | 이상오 | 2000년 9월 ~ 2003년 8월 |
| 8대 | 최경수 | 2003년 9월 ~ 2006년 8월 |
| 9대 | 김홍준 | 2006년 9월 ~ 2009년 8월 |
| 10대 | 이내원 | 2009년 9월 ~ 2010년 8월 |
| 11대 | 이광호 | 2010년 9월~ 2013년 8월 |
| 12대 | 장동구 | 2013년 9월 ~ 2016년 8월 |
| 13대 | 고은자 | 2016년 9월 ~ 2018년 8월 |
| 13대 | 김용순 | 2018년 9월 ~ 2019년 8월 |
| 14대 | 오준석 | 2019년 9월 ~ 2022년 8월 |
| 15대 | 박종권 | 2022년 9월 ~ 2025년 8월 |
| 16대 | 최미영 | 2025년 9월 ~ 현재 |

강경식

허병렬

황보 철

서문원

이상오

최경수

김홍준

이내원

이광호

장동구

고은자

김용순

오준석

박종권

최미영